Progetto definitivo PTP (anno 2008 - 2009)
Nome e Dimensione
PTP_REP_VAS/ - 0
PROGETTO DEFINITIVO PTP/ - 1 434 253 283
/PROGETTO DEFINITIVO PTP/relazioni/ - 12 565 526
/PROGETTO DEFINITIVO PTP/relazioni/Qp - relazione generale/ - 9 950 552
- relazione Qp copertina.pdf - 357 349
- relazione Qp indice.pdf - 40 478
- relazione Qp parte 1-2-3.pdf - 7 396 754
- relazione Qp parte 4-5-6.pdf - 2 155 971
PROGETTO DEFINITIVO PTP/relazioni/Qp - relazione non tecnica/ - 2 614 974
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 1/ - 575 375 889
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 1/qcf/ - 348 440 854
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 1/qcf/qcf 1-7/ - 106 556 845
- Qcf 1.pdf - 10 079 957
- Qcf 3.pdf - 19 837 635
- Qcf 4 a.pdf - 21 286 942
- Qcf 4 b VEGETAZIONE.pdf - 12 169 578
- Qcf 5.pdf - 16 471 882
- Qcf 6.pdf - 15 264 291
- Qcf 7.pdf - 11 446 560
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 1/qcf/qcf a-l 1.25000/ 122 498 828
- legenda Qcf-0.pdf 574 324
- Tavola Qcf-A.pdf 13 393 162
- Tavola Qcf-B.pdf 8 569 597
- Tavola Qcf-C.pdf 14 093 563
- Tavola Qcf-D.pdf 20 695 196
- Tavola Qcf-E.pdf 9 526 438
- Tavola Qcf-F.pdf 12 967 543
- Tavola Qcf-G.pdf 15 614 538
- Tavola Qcf-H.pdf 5 247 261
- Tavola Qcf-I.pdf 11 128 238
- Tavola Qcf-L.pdf 10 688 968
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 1/qcf/Qcf2(al) STUDIO GEOLOGICO/ 119 385 181
- Carta Geologica 25,000 Tav A.pdf 13 553 209
- Carta Geologica 25,000 Tav B.pdf 9 210 310
- Carta Geologica 25,000 Tav C.pdf 14 718 963
- Carta Geologica 25,000 Tav D.pdf 22 386 513
- Carta Geologica 25,000 Tav E.pdf 7 537 845
- Carta Geologica 25,000 Tav F.pdf 11 716 054
- Carta Geologica 25,000 Tav G.pdf 15 071 720
- Carta Geologica 25,000 Tav H.pdf 3 508 769
- Carta Geologica 25,000 Tav I.pdf 10 882 908
- Carta Geologica 25,000 Tav L.pdf 10 354 765
- Carta Geologica LEGENDA.pdf 444 125
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 1/Qci/ 122 734 126
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 1/Qci/Qci (1-6)/ 70 777 347
- Qci - 2.pdf 25 865 702
- Qci - 3.pdf 22 170 761
- Qci - 4.pdf 7 828 597
- Qci - 5.pdf 6 805 589
- Qci - 6.pdf 3 681 089
- Qci -1.pdf 4 425 609
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 1/Qci/Qci (a-l)/ 51 956 779
- legenda.PDF 853 589
- Qci-A.PDF 6 706 595
- Qci-B.PDF 3 966 428
- Qci-C.PDF 5 696 224
- Qci-D.PDF 7 683 835
- Qci-E.PDF 3 979 315
- Qci-F.PDF 4 766 036
- Qci-G.PDF 6 404 255
- Qci-H.PDF 2 805 797
- Qci-I.PDF 4 771 146
- Qci-L.PDF 4 323 559
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 1/Qcs/ 104 089 310
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 1/Qcs/Qcs (1-2)/ 12 893 837
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 1/Qcs/QCS 1-25.000 (a-l)/ 91 195 473
- Legenda_tav_Qcs.pdf 802 554
- Tav_ Qcs-A.pdf 7 612 267
- Tav_ Qcs-B.pdf 5 757 717
- Tav_ Qcs-C.pdf 9 556 851
- Tav_ Qcs-D.pdf 12 561 623
- Tav_ Qcs-E.pdf 7 698 223
- Tav_ Qcs-F.pdf 8 091 938
- Tav_ Qcs-G.pdf 9 388 113
- Tav_ Qcs-H.pdf 4 983 247
- Tav_ Qcs-I.pdf 6 761 399
- Tav_ Qcs-L.pdf 6 804 834
- Tavola Qcf7.pdf 11 176 707
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 2/ 25 580 957
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 2/Qp - o-f/ 2 252 355
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 2/Qpi/ 15 529 020
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 2/Qps/ 7 700 735
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 3/ 63 128 873
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 3/D1 - indirizzi UTI - schede/ 10 985 465
- copertina D1.pdf 325 535
- D1-1.pdf 1 821 921
- D1-2 .pdf 1 110 856
- D1-3.pdf 960 658
- D1-4.pdf 873 778
- D1-5.pdf 1 364 133
- Pa1 - Piano d'area dei parchi erei a4.pdf 1 115 811
- Pa2 - piano d'area del salso a4.pdf 959 304
- Pa3 - piano d'area Dittaino a4.pdf 305 675
- Pa4 - Piano d'area della conurbazio e ennese a4.pdf 911 285
- Pa5 - Piano d'area delle valli archeologiche a4.pdf 1 236 509
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 3/D2 - indirizzi MUNICIPALITA' - schede/ 42 681 344
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 3/D2 - indirizzi MUNICIPALITA' - schede/uti 1/ 12 086 272
- copertina D2-uti1.doc 347 648
- D2-1-cerami.doc 1 869 824
- D2-2-gagliano.doc 2 325 504
- D2-3 -nicosia.doc 2 181 632
- D2-3-nicosia.doc 2 177 024
- D2-4 - SPERLINGA-doc.doc 1 493 504
- D2-5- TROINA.doc 1 691 136
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 3/D2 - indirizzi MUNICIPALITA' - schede/uti 2/ 9 716 224
- copertina D2-uti2.doc 347 136
- D2-6 AGIRA.doc 2 182 656
- D2-7 CATENANUOVA.doc 2 684 416
- D2-8 CENTURIPE.doc 2 025 984
- D2-9 REGALBUTO.doc 2 476 032
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 3/D2 - indirizzi MUNICIPALITA' - schede/uti 3/ 6 827 008
- copertina D2-uti3.doc 346 624
- D2-10 assoro.doc 2 851 328
- D2-11 LEONFORTE.doc 2 104 832
- D2-12 NISSORIA.doc 1 524 224
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 3/D2 - indirizzi MUNICIPALITA' - schede/uti 4/ 4 446 208
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 3/D2 - indirizzi MUNICIPALITA' - schede/uti 5/ 9 605 632
- copertina D2-uti5.doc 347 136
- D2-16 AIDONE.doc 1 551 360
- D2-17 BARRAFRANCA.doc 1 776 128
- D2-18 piazza armerina.doc 1 644 544
- D2-19 PIETRAPERZIA.doc 2 491 904
- D2-20 VALGUARNERA.doc 1 794 560
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 3/D3 - dossier premialità/ 762 405
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 3/D4 - DOSSIER operativi e programma d'attuazione/ 4 709 055
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 3/D4 - DOSSIER operativi e programma d'attuazione/D4-1/ 356 579
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 3/D4 - DOSSIER operativi e programma d'attuazione/D4-2/ 759 113
- D4-2 uti 1.pdf 185 644
- D4-2 uti 2.pdf 75 059
- D4-2 uti 3.pdf 71 111
- D4-2 uti 4.pdf 104 124
- D4-2 uti 5.pdf 91 080
- elenco viabilità .PDF 232 095
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 3/D4 - DOSSIER operativi e programma d'attuazione/D4-3/ 3 549 805
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 3/D4 - DOSSIER operativi e programma d'attuazione/D4-4/ 43 558
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 3/D5 - allegati al Piano operativo/ 2 720 013
- copertina D5.PDF 158 151
- D5 - 1.pdf 358 323
- D5- 2.PDF 1 540 294
- D5-3.PDF 348 365
- allegato D5a - completo.xls 314 880
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 3/norme d'attuazione/ 1 168 669
- copertina Norme d'attuazione operative.pdf 347 296
- copertina Norme generali.pdf 346 985
- indice norme d'attuazione operative.pdf 24 306
- indice norme generali.pdf 30 189
- norme d'attuazione operative.pdf 186 273
- norme ed indirizzi generali.pdf 233 620
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 4/ 105 712 137
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 4/Qof (a-l)/ 105 627 831
- Legenda Tav Qof-0.pdf 775 830
- Tavola Qof-A.pdf 13 674 997
- Tavola Qof-B.pdf 8 191 110
- Tavola Qof-C.pdf 10 337 330
- Tavola Qof-D.pdf 15 278 177
- Tavola Qof-E.pdf 6 879 195
- Tavola Qof-F.pdf 9 059 022
- Tavola Qof-G.pdf 15 469 987
- Tavola Qof-H.pdf 4 966 694
- Tavola Qof-I.pdf 10 208 889
- Tavola Qof-L.pdf 10 786 600
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 5/ 88 108 620
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 5/Qos (a-l)/ 88 018 155
- Qos -I.pdf 8 861 938
- qos-0 legenda.pdf 803 650
- QOs-A.pdf 9 453 022
- Qos-B.pdf 6 659 599
- Qos-C.pdf 9 738 256
- Qos-D.pdf 11 388 442
- Qos-E.pdf 7 523 082
- Qos-F.pdf 9 369 975
- Qos-G.pdf 10 069 871
- Qos-H.pdf 5 280 080
- Qos-L.pdf 8 870 240
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 6/ 562 701 010
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 6/Qo (1-87) 1-10.000/ 416 777 535
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 6/Qo (1-87) 1-10.000/QUADRO.A/ 54 652 726
- A_610160.pdf 4 356 424
- A_611090.pdf 4 179 418
- A_611100.pdf 4 363 648
- A_611130.pdf 5 015 482
- A_611140.pdf 4 997 788
- A_622040.pdf 4 653 769
- A_623010.pdf 6 376 232
- A_623020.pdf 5 410 932
- A_B_611110.pdf 4 313 631
- A_B_611150.pdf 5 875 629
- A_B_623030.pdf 5 109 773
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 6/Qo (1-87) 1-10.000/QUADRO.B/ 19 992 731
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 6/Qo (1-87) 1-10.000/QUADRO.C/ 55 740 780
- C_622080.pdf 5 043 610
- C_622100.pdf 4 450 493
- C_622110.pdf 4 793 746
- C_622120.pdf 5 898 612
- C_622140.pdf 4 728 801
- C_622150.pdf 6 133 770
- C_622160.pdf 5 811 346
- C_D_623050.pdf 6 174 689
- C_D_623090.pdf 5 690 596
- C_D_623130.pdf 7 015 117
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 6/Qo (1-87) 1-10.000/QUADRO.D/ 52 651 429
- D_623060.pdf 5 728 071
- D_623070.pdf 5 813 436
- D_623080.pdf 5 364 681
- D_623100.pdf 5 894 349
- D_623110.pdf 5 658 219
- D_623120.pdf 5 299 581
- D_623140.pdf 7 485 640
- D_623150.pdf 5 428 300
- D_623160.pdf 5 979 152
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 6/Qo (1-87) 1-10.000/QUADRO.E/ 23 165 717
- E_624050.pdf 4 874 814
- E_624060.pdf 692 942
- E_624090.pdf 4 536 999
- E_624100.pdf 5 016 252
- E_624130.pdf 3 081 478
- E_624140.pdf 4 963 232
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 6/Qo (1-87) 1-10.000/QUADRO.F/ 48 627 480
- F_631020.pdf 4 956 299
- F_631030.pdf 5 764 080
- F_631060.pdf 5 709 252
- F_631070.pdf 4 970 716
- F_631100.pdf 4 759 902
- F_631110.pdf 4 403 708
- F_G_631040.pdf 7 152 672
- F_G_631080.pdf 6 134 495
- F_G_631120.pdf 4 776 356
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 6/Qo (1-87) 1-10.000/QUADRO.G/ 41 766 768
- G_632010.pdf 4 587 990
- G_632020.pdf 4 804 457
- G_632030.pdf 4 839 611
- G_632050.pdf 4 862 098
- G_632060.pdf 3 826 904
- G_632070.pdf 3 879 148
- G_632090.pdf 6 351 890
- G_632100.pdf 4 257 463
- G_632110.pdf 4 357 207
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 6/Qo (1-87) 1-10.000/QUADRO.H/ 25 681 418
- H_632040.pdf 4 853 709
- H_632080.pdf 4 228 660
- H_633010.pdf 4 511 005
- H_633020.pdf 4 369 241
- H_633050.pdf 4 123 290
- H_633060.pdf 3 595 513
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 6/Qo (1-87) 1-10.000/QUADRO.I/ 49 466 519
- I_631130.pdf 4 465 838
- I_631140.pdf 5 894 510
- I_631150.pdf 5 182 281
- I_631160.pdf 5 222 831
- I_638010.pdf 4 056 408
- I_638020.pdf 2 555 360
- I_638030.pdf 2 398 913
- I_638040.pdf 5 120 935
- I_638050.pdf 573 714
- I_638060.pdf 4 403 262
- I_638070.pdf 5 142 637
- I_638080.pdf 4 449 830
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 6/Qo (1-87) 1-10.000/QUADRO.L/ 38 721 749
- L_632130.pdf 5 878 913
- L_632140.pdf 6 331 542
- L_632150.pdf 3 862 642
- L_632160.pdf 3 407 937
- L_639010.pdf 3 261 801
- L_639020.pdf 3 198 063
- L_639030.pdf 1 581 644
- L_639040.pdf 583 131
- L_639050.pdf 2 139 441
- L_639060.pdf 4 704 805
- L_639070.pdf 3 771 830
PROGETTO DEFINITIVO PTP/volume 6/Qoi (a-l) 1-25.000/ 145 336 936